Ingredienti: LATTE, sale, caglio.
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto
Umidità | 31,1 g |
Proteine | 32,4 g |
Amminoacidi liberi su proteina totale | 23,30 % |
Energia | 402 kcal / 1671 kJ |
Grassi | 29,7 g |
Acidi grassi saturi | 19,6 g |
Acidi grassi monoinsaturi | 9,3 g |
Acidi grassi polinsaturi | 0,8 g |
Grassi sulla sostanza secca | 43,3 % s.s. |
Carboidrati | 0 g |
di cui zuccheri | 0 g |
Lattosio | < 1 g |
Fibre | 0 g |
Sale | 1,6 g |
Acido lattico | 1,6 g |
Calcio | 1155 mg |
Fosforo | 691 mg |
Sodio | 650 mg |
Potassio | 100 mg |
Magnesio | 43 mg |
Ferro | 0,2 mg |
Zinco | 4 mg |
Colesterolo | 83 mg |
Vitamina A | 430 µg |
Tiamina (vitamina B1) | 0,03 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,35 mg |
Vitamina B6 | 0,060 mg |
Vitamina B12 | 1,7 µg |
Vitamina C | 0 mg |
Niacina (vitamina PP/B3) | 0,06 mg |
Vitamina E | 0,55 mg |
Vitamina K | 1,6 µg |
Acido pantotenico (vitamina B5) | 0,320 mg |
Colina | 40 mg |
Biotina | 23 µg |
Peso netto: 1 kg.
Modalità conservazione: in frigorifero a +4°C/+8°C.
Modalità degustazione: la temperatura ideale per degustare il Parmigiano Reggiano è tra 16° e 17°. Se il formaggio è in frigorifero è necessario estrarlo almeno 1 ora prima aprendo la confezione sottovuoto almeno 30 minuti prima, per poi scagliarlo con il tradizionale coltellino a mandorla.
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.